Dedicated-manager strata managers in Western Australia
Compare dedicated-manager strata managers in Western Australia. Firms that assign a dedicated manager to each scheme rather than a shared team. Ranked by verified Google review volume, with contact details and specialisms.
27
Dedicated-manager strata managers in WA
17
With Google reviews
3.5★
Average rating
All WA managers
Residential 66Commercial 47Mixed-use 29High-rise 9Boutique & small-scheme 18Industrial 13New-development 16Dedicated specialist 52
Top dedicated-manager strata managers in Western Australia
| # | Manager | Google reviews | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESM Strata Pty Ltd | 319 | ||
| 2 | Richardson Strata Management Services | 233 | ||
| 3 | Strata Town | 131 | ||
| 4 | All Strata Management Services | 117 | ||
| 5 | SVN | Strata | 69 | ||
| 6 | Custom Strata Management | 46 | ||
| 7 | John Dethridge Strata Services | 25 | ||
| 8 | Strata Administration Services | 17 | ||
| 9 | Strata Focus | 17 | ||
| 10 | A Class Strata Service | 16 | ||
| 11 | Strata Asset Services (WA) | 12 | ||
| 12 | Pro-Active Strata Management | 6 | ||
| 13 | Armadale Strata Management | 5 | ||
| 14 | Strata CBD | 5 | ||
| 15 | PPC Strata | 3 | ||
| 16 | Riverside Strata - NEW WEBSITE | 2 | ||
| 17 | MMJ Strata Management Services | 1 | ||
| 18 | Care Property WA | — | ||
| 19 | Carter Giorgi Real Estate | — | ||
| 20 | Celsius Property | — | ||
| 21 | Cygnet West | — | ||
| 22 | Hedland First National | — | ||
| 23 | Kevin Green Real Estate | — | ||
| 24 | MMJ Real Estate (WA) Pty Ltd | — | ||
| 25 | PRD Real Estate Broome | — | ||
| 26 | Westend Strata | — | ||
| 27 | Westralian Strata Services | — |
About dedicated-manager strata managers in Western Australia
Firms that assign a dedicated manager to each scheme rather than a shared team.
Ranked by verified Google review volume, and figures refresh with each update. Open the filterable directory to narrow by area, accreditation, fees and more — or request matched quotes from firms that fit your building.